熱銷產品
標準參數
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 |
|
中力 | 中力 |
| 1.2 | 型號 |
|
CPD15FJ5 | CPD20FJ5 |
| 1.3 | 動力型式 |
|
電動 | 電動 |
| 1.4 | 操作類型 |
|
座駕式 | 座駕式 |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 413 | 435 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1410 | 1410 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2670 | 3250 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) |
|
充氣胎 | 實心胎 |
| 3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) |
|
6.5-10-10PR | 6.5-10 |
| 3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
尺寸
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2170 | 2170 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 |
| 4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 4010 | 4010 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2170 | 2170 |
| 4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1160 | 1160 |
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 335 | 350 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3085 | 3200 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2165 | 2280 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080/1070 | 1080/1070 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 |
| 4.23 | 貨叉架類型A,B |
|
2A | 2A |
| 4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1085 | 1085 |
| 4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 110 | 100 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3673 | 3780 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3873 | 3980 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2060 | 2145 |
性能參數
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 12/12.5 | 12/12.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.25/0.45 | 0.25/0.45 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 |
| 5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— |
| 5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 11000 | 11000 |
| 5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | —— | —— |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.10. | 行車制動類型 |
|
液壓 機械 | 液壓 機械 |
| 5.11 | 駐車制動類型 |
|
機械 | 機械 |
電動機,動力單元
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 6 | 8 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 7.5 | 7.5 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 48/385 | 48/450 |
驅動/起升機構
| 8.1 | 驅動控制類型 |
|
交流 AC | 交流 AC |
其他參數
| 10.5 | 轉向類型 |
|
—— | —— |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 71 |
若有技術參數或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。
更多
推薦產品

















